本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、演示数据演示数据 | 25,245 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,245 | 0.00% |
1.演示数据 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2.演示数据演示数据 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3.示数据演示 | 25,245 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,245 | 0.00% |
其中:境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
境内自然人持股 | 25,245 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,245 | 0.00% |
4.演示数据 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
二、无限售条件股份 | 1,749,784,303 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,749,784,303 | 100.00% |
1、人民币普通股 | 1,749,784,303 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,749,784,303 | 100.00% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
三、股份总数 | 1,749,809,548 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,749,809,548 | 100.00% |
浙江中兆电器有限公司引进先进技术和管理经验,是一家拥有研发、检测模具制造、注塑生产铜件加工、产品装配的企业。公司专业生产ZZ系列的工业插头插座、耦合器、MCB开关箱及组合式配电箱等。
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
电话:139-6870-2175(中国大陆)
0731-000-0000(美国)
+86 139-6870-2175(全球)